LHAPDF Sets Benchmark
The following records the benchmark of NeoPDF
against LHAPDF
for all the available
LHAPDF
sets using the same Cubic Hermite Splines interpolation. The benchmark are
done in the entire range of \((x, Q^2)\) for all PDF flavours and members. Sucess ✅ means
that the results are exactly the same, otherwise it is flagged as failed ❌.
Comments on failed runs
The failures in the computations of \(xf_i (x, Q^2)\) are not genuine and the failed
runs need to be re-generated in order for them to succeed. For instance, the
Items are not equal
error is a result of how negative values are addressed. For
these PDF sets, negative values in LHAPDF
are clipped to zero as harcoded in the
metadata ForcePositive: 1
while NeoPDF
uses by default ForcePositive::NoClipping
unless ForcePositive::ClipNegative
is enforced. Upon doing so, the results will be
exactly the same. Similarly, the error Process failed: thread
is because, for some
reasons, the sets were not available due to failures in downloading them.
PDF Set | Benchmark | Error Details |
---|---|---|
ABMP15_3_nnlo | ✅ | |
ABMP15_3_nnlo | ✅ | |
ABMP15_4_nnlo | ✅ | |
ABMP15_4_nnlo | ✅ | |
ABMP15_5_nnlo | ✅ | |
ABMP15_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16_3_nlo | ✅ | |
ABMP16_3_nlo | ✅ | |
ABMP16_3_nnlo | ✅ | |
ABMP16_3_nnlo | ✅ | |
ABMP16_4_nlo | ✅ | |
ABMP16_4_nlo | ✅ | |
ABMP16_4_nnlo | ✅ | |
ABMP16_4_nnlo | ✅ | |
ABMP16_5_nlo | ✅ | |
ABMP16_5_nlo | ✅ | |
ABMP16_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16_5_nnlo_high_x | ❌ | Process failed: thread ' |
ABMP16_5_nnlo_high_x | ❌ | Process failed: thread ' |
ABMP16als112_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als112_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als113_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als113_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als114_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als114_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als114_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als114_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als115_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als115_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als115_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als115_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als116_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als116_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als116_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als116_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als117_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als117_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als117_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als117_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als118_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als118_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als118_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als118_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als119_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als119_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als119_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als119_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als120_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als120_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als120_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als120_5_nnlo | ✅ | |
ABMP16als121_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als121_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als122_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als122_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als123_5_nlo | ✅ | |
ABMP16als123_5_nlo | ✅ | |
ABMP16free_3_nlo | ✅ | |
ABMP16free_3_nlo | ✅ | |
ABMP16free_4_nlo | ✅ | |
ABMP16free_4_nlo | ✅ | |
ABMP16free_5_nlo | ✅ | |
ABMP16free_5_nlo | ✅ | |
CT09MC1 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT09MC1 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT09MC2 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.961... |
CT09MC2 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.961... |
CT09MCS | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.136... |
CT09MCS | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.136... |
CT10 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -7.693... |
CT10 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.077... |
CT10as | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.089... |
CT10as | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.089... |
CT10f3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -3.223... |
CT10f3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -3.223... |
CT10f4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.390... |
CT10f4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.390... |
CT10nlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.082... |
CT10nlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.077... |
CT10nlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.091... |
CT10nlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.091... |
CT10nlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.095... |
CT10nlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.095... |
CT10nlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.099... |
CT10nlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.099... |
CT10nlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.103... |
CT10nlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.103... |
CT10nlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.107... |
CT10nlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.107... |
CT10nlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.111... |
CT10nlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.111... |
CT10nlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.115... |
CT10nlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.115... |
CT10nlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.120... |
CT10nlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.120... |
CT10nlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.125... |
CT10nlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.125... |
CT10nlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.129... |
CT10nlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.129... |
CT10nlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.134... |
CT10nlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.134... |
CT10nlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.139... |
CT10nlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.139... |
CT10nlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.144... |
CT10nlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.144... |
CT10nlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.150... |
CT10nlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.150... |
CT10nlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.155... |
CT10nlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.155... |
CT10nlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.160... |
CT10nlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.160... |
CT10nlo_nf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.609... |
CT10nlo_nf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.609... |
CT10nlo_nf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.414... |
CT10nlo_nf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.414... |
CT10nnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0110 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0110 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT10nnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0128 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0128 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT10nnlo_as_0129 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -7.094... |
CT10nnlo_as_0129 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -7.094... |
CT10nnlo_as_0130 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.418... |
CT10nnlo_as_0130 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.418... |
CT10w | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.080... |
CT10w | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.080... |
CT10was | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.096... |
CT10was | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.077... |
CT10wf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.421... |
CT10wf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.421... |
CT10wf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.514... |
CT10wf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.514... |
CT10wnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.081... |
CT10wnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.080... |
CT10wnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.092... |
CT10wnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.092... |
CT10wnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.095... |
CT10wnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.095... |
CT10wnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.099... |
CT10wnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.099... |
CT10wnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.103... |
CT10wnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.103... |
CT10wnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.108... |
CT10wnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.108... |
CT10wnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.112... |
CT10wnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.112... |
CT10wnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.116... |
CT10wnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.116... |
CT10wnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.121... |
CT10wnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.121... |
CT10wnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.126... |
CT10wnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.126... |
CT10wnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.130... |
CT10wnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.130... |
CT10wnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.135... |
CT10wnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.135... |
CT10wnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.140... |
CT10wnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.140... |
CT10wnlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.145... |
CT10wnlo_as_0124 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.145... |
CT10wnlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.150... |
CT10wnlo_as_0125 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.150... |
CT10wnlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.155... |
CT10wnlo_as_0126 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.155... |
CT10wnlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.161... |
CT10wnlo_as_0127 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.161... |
CT10wnlo_nf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.610... |
CT10wnlo_nf3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.583... |
CT10wnlo_nf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -5.355... |
CT10wnlo_nf4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -5.355... |
CT14MC1nlo | ✅ | |
CT14MC1nlo | ✅ | |
CT14MC1nnlo | ✅ | |
CT14MC1nnlo | ✅ | |
CT14MC2nlo | ✅ | |
CT14MC2nlo | ✅ | |
CT14MC2nnlo | ✅ | |
CT14MC2nnlo | ✅ | |
CT14llo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14llo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14llo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.840... |
CT14llo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.840... |
CT14llo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.208... |
CT14llo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -1.208... |
CT14llo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -7.309... |
CT14llo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -7.309... |
CT14lo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14lo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14lo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -3.081... |
CT14lo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -3.081... |
CT14lo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -9.629... |
CT14lo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -9.629... |
CT14lo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -4.983... |
CT14lo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -4.983... |
CT14nlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.013... |
CT14nlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.013... |
CT14nlo_Ag108 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Al27 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Au197 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Be9 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_C12 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Ca40 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Cu64 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Fe56 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_He4 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Li6 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -9.131... |
CT14nlo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -9.131... |
CT14nlo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -8.834... |
CT14nlo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -8.834... |
CT14nlo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -4.300... |
CT14nlo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -4.300... |
CT14nlo_Pb208 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Pt195 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_Sn119 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_W184 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14nlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.010... |
CT14nlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.010... |
CT14nlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.010... |
CT14nlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.010... |
CT14nlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.011... |
CT14nlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT14nlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT14nlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT14nlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.012... |
CT14nlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.013... |
CT14nlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.013... |
CT14nlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.014... |
CT14nlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.014... |
CT14nlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.014... |
CT14nlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.014... |
CT14nlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.015... |
CT14nlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.015... |
CT14nlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14nlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14nlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14nlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.016... |
CT14nnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnloIC | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnloIC | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.524... |
CT14nnlo_NF3 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.524... |
CT14nnlo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.436... |
CT14nnlo_NF4 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.436... |
CT14nnlo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.478... |
CT14nnlo_NF6 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -2.478... |
CT14nnlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0111 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0112 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0113 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0114 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0115 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0116 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0117 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0118 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0119 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0120 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0121 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0122 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.001... |
CT14nnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT14nnlo_as_0123 | ❌ | Items are not equal: ACTUAL: -0.000... |
CT14qed_inc_neutron | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_inc_neutron | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_inc_proton | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_inc_proton | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_neutron | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_neutron | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_proton | ❌ | Process failed: thread ' |
CT14qed_proton | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18ANLO | ✅ | |
CT18ANLO | ✅ | |
CT18ANLO_as_0110 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0110 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0111 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0111 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0112 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0112 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0113 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0113 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0114 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0114 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0115 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0115 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0116 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0116 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0117 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0117 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0118 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0118 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0119 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0119 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0120 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0120 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0121 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0121 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0122 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0122 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0123 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0123 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0124 | ✅ | |
CT18ANLO_as_0124 | ✅ | |
CT18ANNLO | ✅ | |
CT18ANNLO | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0110 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0110 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0111 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0111 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0112 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0112 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0113 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0113 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0114 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0114 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0115 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0115 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0116 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0116 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0117 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0117 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0118 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0118 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0119 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0119 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0120 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0120 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0121 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0121 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0122 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0122 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0123 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0123 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0124 | ✅ | |
CT18ANNLO_as_0124 | ✅ | |
CT18Anlo_Ag108 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Al27 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Ar40 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Au197 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Be9 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_C12 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Ca40 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Cu64 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Fe56 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_He3 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_He4 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Li6 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_O16 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Pb208 | ❌ | Process failed: thread ' |
CT18Anlo_Pt195 | ❌ | Process failed: thread ' |
